2024-04-08 09:19:55来源:魔方格
摘要:高考文科生400分左右的分数报考的学校还是不少的,那么2022年文科400分左右能上的公立大学有哪些呢?
(资料图片仅供参考)
高考文科生400分左右的分数报考的学校还是不少的,那么2022年文科400分左右能上的公立大学有哪些呢?小编为同学们整理了文科2022年400-405分能上的学校名单一览表,供同学们参考!
由于各省份的高考模式和高考难度都是有所不同的,因此小编以传统高考模式为同学们分析,目前全国有安徽省、河南省、四川省等多个省份为传统的高考模式,而浙江、上海、北京、天津、山东、海南、河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆等为新高考模式,由于篇幅原因小编选择安徽、四川、云南为同学们分析:
1、2022年在安徽省文科400-405分中能上的公立大学共有16所,分别是黑龙江林业职业技术学院、辽东学院、海南政法职业学院等,具体如下方列表所示:
序号 | 院校名称 | 科目 | 批次 | 较低分及位次 |
1 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 405/99686 |
2 | 黑龙江林业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 404/100274 |
3 | 黔东南民族职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 404/100334 |
4 | 安徽水利水电职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 404/100783 |
5 | 襄阳职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 403/101222 |
6 | 浙江农业商贸职业学院 | 文科 | 专科批 | 403/101035 |
7 | 温州科技职业学院 | 文科 | 专科批 | 403/101419 |
8 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 402/101553 |
9 | 江苏食品药品职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 402/101960 |
10 | 义乌工商职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 402/101808 |
11 | 台州科技职业学院 | 文科 | 专科批 | 402/102172 |
12 | 海南政法职业学院 | 文科 | 专科批 | 401/102859 |
13 | 辽东学院 | 文科 | 专科批 | 400/103371 |
14 | 宜春职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 400/103474 |
15 | 上海交通职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 400/103475 |
16 | 常州机电职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 400/103150 |
2、2022年在四川省文科400-405分中能上的公立大学共有18所,分别是贵州护理职业技术学院、南京交通职业技术学院、贵州护理职业技术学院等,具体如下方列表所示:
序号 | 院校名称 | 科目 | 批次 | 较低分及位次 |
1 | 惠州卫生职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 405/121128 |
2 | 海南政法职业学院 | 文科 | 专科批 | 405/121128 |
3 | 漳州卫生职业学院 | 文科 | 专科批 | 405/121128 |
4 | 泉州医学高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 405/121128 |
5 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 405/121128 |
6 | 山东商业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 404/121829 |
7 | 武汉铁路职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 403/122504 |
8 | 贵州护理职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 403/122504 |
9 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 403/122504 |
10 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 文科 | 专科批 | 403/122504 |
11 | 江西司法警官职业学院 | 文科 | 专科批 | 401/123882 |
12 | 广西卫生职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 401/123882 |
13 | 无锡城市职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 401/123882 |
14 | 湘潭医卫职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 401/123882 |
15 | 温州科技职业学院 | 文科 | 专科批 | 401/123882 |
16 | 广州铁路职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 400/124563 |
17 | 南京交通职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 400/124563 |
18 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 400/124563 |
3、2022年在云南省文科400-405分中能上的公立大学共有16所,分别是廊坊职业技术学院、上海行健职业学院、闽北职业技术学院等,具体如下方列表所示:
序号 | 院校名称 | 科目 | 批次 | 较低分及位次 |
1 | 河北交通职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 405/104051 |
2 | 榆林职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 405/104051 |
3 | 无锡工艺职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 405/104051 |
4 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 405/104051 |
5 | 云南文化艺术职业学院 | 文科 | 专科批 | 405/104051 |
6 | 张家界航空工业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 405/104051 |
7 | 廊坊职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 404/104569 |
8 | 新疆工业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 404/104569 |
9 | 湖南邮电职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 404/104569 |
10 | 宜宾职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 403/105108 |
11 | 湖南工程职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 403/105108 |
12 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 403/105108 |
13 | 上海行健职业学院 | 文科 | 专科批 | 402/105618 |
14 | 宿州职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 402/105618 |
15 | 常州机电职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 400/106648 |
16 | 闽北职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 400/106648 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。