2024-03-08 16:05:26来源:魔方格
摘要:在填报志愿的时候,相信大家都会有比较感兴趣的学校和专业,为了能够被理想院校以及专业顺利录取,很多小伙伴都会参考一些院校往年录取分数线
(资料图片仅供参考)
在填报志愿的时候,相信大家都会有比较感兴趣的学校和专业,为了能够被理想院校以及专业顺利录取,很多小伙伴都会参考一些院校往年录取分数线有关资料作为参考,小编对此也做了一个简单的整理。下面就让我们一起来简单了解一下江西一些不错的二本大学的录取分数线及位次一览表。
江西有哪些不错的二本大学?
江西不错的二本大学有江西警察学院、赣南师范大学、井冈山大学、南昌师范学院、江西中医药大学、上饶师范学院、景德镇陶瓷大学、豫章师范学院、南昌工程学院、宜春学院、九江学院、新余学院、赣南科技学院、赣南医学院、景德镇学院、赣东学院、萍乡学院、南昌医学院等。
江西二本大学录取分数线一览表
1、江西警察学院第二批本科文科类录取分数线为528分;
2、赣南师范大学第二批本科文科类录取分数线为528分;
3、华东交通大学第二批本科文科类录取分数线为526分;
4、江西中医药大学第二批本科文科类录取分数线为514分;
5、江西科技师范大学第二批本科文科类录取分数线为525分;
6、东华理工大学第二批本科文科类录取分数线为525分;
7、上饶师范学院第二批本科文科类录取分数线为513分;
8、井冈山大学第二批本科文科类录取分数线为523分;
9、景德镇陶瓷大学第二批本科文科类录取分数线为513分;
10、南昌师范学院第二批本科文科类录取分数线为517分;
江西二本大学文史类录取分数线一览表(部分)
序号 | 学校名称 | 录取批次 | 选科 | 录取最低分 | 录取位次 |
1 | 江西警察学院 | 第二批本科 | 文科 | 528 | 14989 |
2 | 赣南师范大学 | 第二批本科 | 文科 | 528 | 15081 |
3 | 华东交通大学 | 第二批本科 | 文科 | 526 | 15949 |
4 | 南昌航空大学(中外合作) | 第二批本科 | 文科 | 526 | 16007 |
5 | 江西科技师范大学 | 第二批本科 | 文科 | 525 | 16334 |
6 | 东华理工大学 | 第二批本科 | 文科 | 525 | 16593 |
7 | 江西农业大学(软件类) | 第二批本科 | 文科 | 525 | 16680 |
8 | 井冈山大学 | 第二批本科 | 文科 | 523 | 17337 |
9 | 江西科技师范大学(中外合作) | 第二批本科 | 文科 | 521 | 18797 |
10 | 南昌师范学院 | 第二批本科 | 文科 | 517 | 20645 |
11 | 江西中医药大学 | 第二批本科 | 文科 | 514 | 22610 |
12 | 上饶师范学院 | 第二批本科 | 文科 | 513 | 22821 |
13 | 景德镇陶瓷大学 | 第二批本科 | 文科 | 513 | 22870 |
14 | 豫章师范学院 | 第二批本科 | 文科 | 512 | 23820 |
15 | 南昌工程学院 | 第二批本科 | 文科 | 512 | 23921 |
16 | 宜春学院 | 第二批本科 | 文科 | 508 | 26084 |
17 | 九江学院 | 第二批本科 | 文科 | 507 | 26886 |
18 | 南昌航空大学人民武装学院 | 第二批本科 | 文科 | 506 | 27921 |
19 | 新余学院 | 第二批本科 | 文科 | 504 | 28734 |
20 | 赣南科技学院 | 第二批本科 | 文科 | 503 | 29342 |
21 | 赣南医学院 | 第二批本科 | 文科 | 503 | 29810 |
22 | 景德镇学院 | 第二批本科 | 文科 | 502 | 30286 |
23 | 赣东学院 | 第二批本科 | 文科 | 502 | 30305 |
24 | 萍乡学院 | 第二批本科 | 文科 | 502 | 30446 |
25 | 南昌大学(抚州校区) | 第二批本科 | 文科 | 502 | 30468 |
26 | 南昌医学院 | 第二批本科 | 文科 | 501 | 31133 |
27 | 江西中医药大学(中外合作) | 第二批本科 | 文科 | 500 | 31582 |
28 | 赣南师范大学科技学院 | 第二批本科 | 文科 | 498 | 33413 |
29 | 江西师范大学科学技术学院 | 第二批本科 | 文科 | 497 | 33618 |
30 | 南昌大学科学技术学院 | 第二批本科 | 文科 | 495 | 35188 |
江西二本大学理工类录取分数线一览表(部分)
序号 | 学校名称 | 录取批次 | 选科 | 录取最低分 | 录取位次 |
1 | 江西财经大学(软件类) | 第二批本科 | 理科 | 507 | 54219 |
2 | 华东交通大学(软件类专业) | 第二批本科 | 理科 | 505 | 56889 |
3 | 江西财经大学(中外合作) | 第二批本科 | 理科 | 502 | 58978 |
4 | 江西农业大学(软件类) | 第二批本科 | 理科 | 501 | 60481 |
5 | 江西警察学院 | 第二批本科 | 理科 | 498 | 62940 |
6 | 华东交通大学 | 第二批本科 | 理科 | 498 | 63685 |
7 | 南昌航空大学(中外合作) | 第二批本科 | 理科 | 496 | 65569 |
8 | 东华理工大学 | 第二批本科 | 理科 | 495 | 66135 |
9 | 东华理工大学(中外合作) | 第二批本科 | 理科 | 493 | 68382 |
10 | 江西科技师范大学 | 第二批本科 | 理科 | 491 | 69957 |
11 | 赣南师范大学 | 第二批本科 | 理科 | 490 | 71229 |
12 | 南昌航空大学人民武装学院 | 第二批本科 | 理科 | 488 | 73030 |
13 | 南昌大学(抚州校区) | 第二批本科 | 理科 | 488 | 73646 |
14 | 井冈山大学 | 第二批本科 | 理科 | 486 | 75164 |
15 | 南昌工程学院 | 第二批本科 | 理科 | 486 | 75927 |
16 | 东华理工大学(软件类) | 第二批本科 | 理科 | 483 | 78611 |
17 | 江西科技师范大学(计算机类) | 第二批本科 | 理科 | 482 | 79393 |
18 | 江西科技师范大学(中外合作) | 第二批本科 | 理科 | 482 | 80178 |
19 | 南昌师范学院 | 第二批本科 | 理科 | 481 | 81135 |
20 | 南昌工程学院(中外合作) | 第二批本科 | 理科 | 479 | 83084 |
21 | 景德镇陶瓷大学 | 第二批本科 | 理科 | 478 | 83820 |
22 | 江西中医药大学 | 第二批本科 | 理科 | 475 | 87498 |
23 | 宜春学院(服务外包类) | 第二批本科 | 理科 | 472 | 91188 |
24 | 豫章师范学院 | 第二批本科 | 理科 | 472 | 91561 |
25 | 九江学院 | 第二批本科 | 理科 | 471 | 91982 |
26 | 上饶师范学院 | 第二批本科 | 理科 | 471 | 92000 |
27 | 南昌医学院 | 第二批本科 | 理科 | 471 | 92596 |
28 | 宜春学院 | 第二批本科 | 理科 | 470 | 93529 |
29 | 赣南科技学院 | 第二批本科 | 理科 | 469 | 94811 |
30 | 赣东学院 | 第二批本科 | 理科 | 468 | 95720 |
此外小编对江西近两年的高考录取分数线也做了一个简单的整理,具体如下:
2023年江西高考录取分数线如下:
文科:一本533分,二本472分,专科200分。
理科:一本518分,二本445分,专科200分。
2022年江西高考录取分数线如下:
文科:一本线529分、二本线472分、专科线150分。
理科:一本线509分、二本线440分、专科线150分。
注:以上资料仅供参考,如有变动,以官方最新消息为准。