2024-03-08 16:02:24来源:魔方格
摘要:高考430分左右算是还不错的成绩,因此报考的学校还是不少的,那么2022年文科430分左右能报考什么大学?小编为同学们整理了430-435分能上的大学
(资料图片仅供参考)
高考430分左右算是还不错的成绩,因此报考的学校还是不少的,那么2022年文科430分左右能报考什么大学?小编为同学们整理了430-435分能上的大学名单一览表,供同学们参考!
由于各省份的高考模式和高考难度都是有所不同的,因此小编以传统高考模式为同学们分析,目前全国有安徽省、河南省、四川省等多个省份为传统的高考模式,而浙江、上海、北京、天津、山东、海南、河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆等为新高考模式,选择安徽、四川、云南、甘肃为同学们分析:
1、2022年全国大学在江西省文科中430-435分的学校共有2所,分别是深圳职业技术学院、吉首大学等,具体如下方列表所示:
序号 | 学校名称 | 科目类型 | 批次 | 最低分/位次 |
1 | 深圳职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 432/3000 |
2 | 吉首大学 | 文科 | 专科批 | 431/3210 |
2、2022年全国大学在安徽省文科科中430-435分的学校共有18所,分别是文化学院、江苏信息职业技术学院、烟台科技学院等,具体如下方列表所示:
序号 | 学校名称 | 科目类型 | 批次 | 最低分/位次 |
1 | 邢台医学高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 435/81445 |
2 | 上海旅游高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 435/81368 |
3 | 马鞍山师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 435/81013 |
4 | 烟台科技学院 | 文科 | 专科批 | 435/81150 |
5 | 武汉工程职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 434/81873 |
6 | 重庆电力高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 433/82425 |
7 | 西安铁路职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 433/82624 |
8 | 淄博师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 433/82498 |
9 | 河北软件职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 432/82806 |
10 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 432/82910 |
11 | 四川交通职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 431/83450 |
12 | 文华学院 | 文科 | 专科批 | 431/83390 |
13 | 江苏信息职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 431/83786 |
14 | 运城师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 431/83469 |
15 | 常州信息职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 430/83966 |
16 | 武汉交通职业学院 | 文科 | 专科批 | 430/84137 |
17 | 重庆艺术工程职业学院 | 文科 | 专科批 | 430/83872 |
18 | 安徽城市管理职业学院 | 文科 | 专科批 | 430/84358 |
3、2022年全国大学在四川省文科中430-435分的学校共有16所,分别是齐鲁医药学院、宁夏警官职业学院、襄阳职业技术学院等,具体如下方列表所示:
序号 | 学校名称 | 科目类型 | 批次 | 最低分/位次 |
1 | 安徽警官职业学院 | 文科 | 专科批 | 435/99503 |
2 | 首钢工学院 | 文科 | 专科批 | 434/100304 |
3 | 齐鲁医药学院 | 文科 | 专科批 | 434/100304 |
4 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 434/100304 |
5 | 武汉软件工程职业学院 | 文科 | 专科批 | 433/101043 |
6 | 成都农业科技职业学院 | 文科 | 专科批 | 433/101043 |
7 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 433/101043 |
8 | 苏州经贸职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 432/101775 |
9 | 湖南中医药高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 432/101775 |
10 | 宁夏警官职业学院 | 文科 | 专科批 | 432/101775 |
11 | 上海出版印刷高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 430/103158 |
12 | 襄阳职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 430/103158 |
13 | 泸州职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 430/103158 |
14 | 四川工商职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 430/103158 |
15 | 四川卫生康复职业学院 | 文科 | 专科批 | 430/103158 |
16 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 430/103158 |
4、2022年全国大学在甘肃省文科中430-435分的学校共有21所,分别是福建农林大学、辽宁中医药大学、延安大学等,具体如下方列表所示:
序号 | 学校名称 | 科目类型 | 批次 | 最低分/位次 |
1 | 西京学院 | 文科 | 本科二批K段 | 434/23089 |
2 | 西安科技大学 | 文科 | 本科二批K段 | 434/23089 |
3 | 重庆对外经贸学院 | 文科 | 本科二批K段 | 434/23089 |
4 | 延安大学 | 文科 | 本科二批K段 | 434/23089 |
5 | 烟台科技学院 | 文科 | 本科二批K段 | 434/23089 |
6 | 厦门华厦学院 | 文科 | 本科二批K段 | 433/23445 |
7 | 内蒙古鸿德文理学院 | 文科 | 本科二批K段 | 433/23445 |
8 | 无锡太湖学院 | 文科 | 本科二批K段 | 433/23445 |
9 | 晋中信息学院 | 文科 | 本科二批K段 | 433/23445 |
10 | 苏州科技大学 | 文科 | 本科二批K段 | 433/23445 |
11 | 武汉生物工程学院 | 文科 | 本科二批K段 | 432/23826 |
12 | 福建农林大学 | 文科 | 本科二批K段 | 432/23826 |
13 | 成都理工大学 | 文科 | 本科二批K段 | 432/23826 |
14 | 郑州工业应用技术学院 | 文科 | 本科二批K段 | 432/23826 |
15 | 辽宁中医药大学 | 文科 | 本科二批K段 | 432/23826 |
16 | 绍兴文理学院元培学院 | 文科 | 本科二批K段 | 432/23826 |
17 | 衡水学院 | 文科 | 本科二批K段 | 431/24154 |
18 | 新余学院 | 文科 | 本科二批K段 | 431/24154 |
19 | 西安建筑科技大学 | 文科 | 本科二批K段 | 431/24154 |
20 | 仰恩大学 | 文科 | 本科二批K段 | 430/24538 |
21 | 山东协和学院 | 文科 | 本科二批K段 | 430/24538 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。