2024-01-16 15:41:34来源:魔方格
摘要:2023广西高考分数线是多少?2023广西高考一分一段表文理科是多少?广西2023高考位次排名表又是多少?想必这些都是同学们关心的问题,以下小编
(资料图)
2023广西高考分数线是多少?2023广西高考一分一段表文理科是多少?广西2023高考位次排名表又是多少?想必这些都是同学们关心的问题,以下小编将带来2023广西高考分数线、2023广西高考一分一段表文理科汇总,可供考生志愿填报时参考。
一、2023广西高考分数线
2023年广西高考录取分数线已于6月24日公布。
(一)2023年广西高考录取分数线汇总:
本科第一批:理工类475分,文史类528分;
本科第二批:理工类347分,文史类428分;
高职高专批:理工类180分,文史类180分。
(二)2022年广西高考录取分数线汇总:
1、文科:一本线532分、二本线421分、专科线180分。
2、理科:一本线475分、二本线343分、专科线180分。
2022年广西高考录取分数线 | |||
---|---|---|---|
科类 | 本科一批 | 本科二批 | 专科批 |
文科 | 532分 | 421分 | 180分 |
理科 | 475分 | 343分 | 180分 |
二、2023广西高考一分一段表汇总
一分一段表也就是高考位次表(排名表),考生可以据此查看自己的高考分数在全省是第几位次,在考生填报志愿时,非常具有参考意义,2023广西高考一分一段表还未公布,以下是2022广西高考一分一段表,可供参考:
1、广西理科
总分 | 人数 | 名次 | 科目 | 省份 | 年份 |
697 | 4 | 23 | 理科 | 广西 | 2023 |
696 | 3 | 27 | 理科 | 广西 | 2023 |
695 | 3 | 30 | 理科 | 广西 | 2023 |
694 | 4 | 33 | 理科 | 广西 | 2023 |
693 | 5 | 37 | 理科 | 广西 | 2023 |
692 | 1 | 42 | 理科 | 广西 | 2023 |
691 | 6 | 43 | 理科 | 广西 | 2023 |
690 | 2 | 49 | 理科 | 广西 | 2023 |
689 | 10 | 51 | 理科 | 广西 | 2023 |
688 | 4 | 61 | 理科 | 广西 | 2023 |
687 | 3 | 65 | 理科 | 广西 | 2023 |
686 | 2 | 68 | 理科 | 广西 | 2023 |
685 | 2 | 70 | 理科 | 广西 | 2023 |
684 | 12 | 72 | 理科 | 广西 | 2023 |
683 | 3 | 84 | 理科 | 广西 | 2023 |
682 | 15 | 87 | 理科 | 广西 | 2023 |
681 | 9 | 102 | 理科 | 广西 | 2023 |
680 | 8 | 111 | 理科 | 广西 | 2023 |
679 | 14 | 119 | 理科 | 广西 | 2023 |
678 | 17 | 133 | 理科 | 广西 | 2023 |
677 | 19 | 150 | 理科 | 广西 | 2023 |
676 | 19 | 169 | 理科 | 广西 | 2023 |
675 | 14 | 188 | 理科 | 广西 | 2023 |
674 | 24 | 202 | 理科 | 广西 | 2023 |
673 | 17 | 226 | 理科 | 广西 | 2023 |
672 | 10 | 243 | 理科 | 广西 | 2023 |
671 | 22 | 253 | 理科 | 广西 | 2023 |
670 | 28 | 275 | 理科 | 广西 | 2023 |
669 | 16 | 303 | 理科 | 广西 | 2023 |
668 | 21 | 319 | 理科 | 广西 | 2023 |
667 | 32 | 340 | 理科 | 广西 | 2023 |
666 | 30 | 372 | 理科 | 广西 | 2023 |
665 | 28 | 402 | 理科 | 广西 | 2023 |
664 | 25 | 430 | 理科 | 广西 | 2023 |
663 | 25 | 455 | 理科 | 广西 | 2023 |
662 | 33 | 480 | 理科 | 广西 | 2023 |
661 | 28 | 513 | 理科 | 广西 | 2023 |
660 | 31 | 541 | 理科 | 广西 | 2023 |
659 | 36 | 572 | 理科 | 广西 | 2023 |
658 | 31 | 608 | 理科 | 广西 | 2023 |
657 | 27 | 639 | 理科 | 广西 | 2023 |
656 | 34 | 666 | 理科 | 广西 | 2023 |
655 | 43 | 700 | 理科 | 广西 | 2023 |
654 | 40 | 743 | 理科 | 广西 | 2023 |
653 | 55 | 783 | 理科 | 广西 | 2023 |
652 | 38 | 838 | 理科 | 广西 | 2023 |
651 | 44 | 876 | 理科 | 广西 | 2023 |
650 | 39 | 920 | 理科 | 广西 | 2023 |
649 | 43 | 959 | 理科 | 广西 | 2023 |
648 | 55 | 1002 | 理科 | 广西 | 2023 |
647 | 38 | 1057 | 理科 | 广西 | 2023 |
646 | 41 | 1095 | 理科 | 广西 | 2023 |
645 | 46 | 1136 | 理科 | 广西 | 2023 |
644 | 65 | 1182 | 理科 | 广西 | 2023 |
643 | 53 | 1247 | 理科 | 广西 | 2023 |
642 | 60 | 1300 | 理科 | 广西 | 2023 |
641 | 50 | 1360 | 理科 | 广西 | 2023 |
640 | 51 | 1410 | 理科 | 广西 | 2023 |
639 | 66 | 1461 | 理科 | 广西 | 2023 |
638 | 65 | 1527 | 理科 | 广西 | 2023 |
637 | 62 | 1592 | 理科 | 广西 | 2023 |
636 | 66 | 1654 | 理科 | 广西 | 2023 |
635 | 82 | 1720 | 理科 | 广西 | 2023 |
634 | 71 | 1802 | 理科 | 广西 | 2023 |
633 | 79 | 1873 | 理科 | 广西 | 2023 |
632 | 84 | 1952 | 理科 | 广西 | 2023 |
631 | 70 | 2036 | 理科 | 广西 | 2023 |
630 | 75 | 2106 | 理科 | 广西 | 2023 |
629 | 80 | 2181 | 理科 | 广西 | 2023 |
628 | 74 | 2261 | 理科 | 广西 | 2023 |
627 | 86 | 2335 | 理科 | 广西 | 2023 |
626 | 89 | 2421 | 理科 | 广西 | 2023 |
625 | 74 | 2510 | 理科 | 广西 | 2023 |
624 | 88 | 2584 | 理科 | 广西 | 2023 |
623 | 95 | 2672 | 理科 | 广西 | 2023 |
622 | 73 | 2767 | 理科 | 广西 | 2023 |
621 | 97 | 2840 | 理科 | 广西 | 2023 |
620 | 82 | 2937 | 理科 | 广西 | 2023 |
619 | 101 | 3019 | 理科 | 广西 | 2023 |
618 | 109 | 3120 | 理科 | 广西 | 2023 |
617 | 99 | 3229 | 理科 | 广西 | 2023 |
616 | 73 | 3328 | 理科 | 广西 | 2023 |
615 | 104 | 3401 | 理科 | 广西 | 2023 |
614 | 90 | 3505 | 理科 | 广西 | 2023 |
613 | 103 | 3595 | 理科 | 广西 | 2023 |
612 | 95 | 3698 | 理科 | 广西 | 2023 |
611 | 108 | 3793 | 理科 | 广西 | 2023 |
610 | 114 | 3901 | 理科 | 广西 | 2023 |
609 | 117 | 4015 | 理科 | 广西 | 2023 |
608 | 143 | 4132 | 理科 | 广西 | 2023 |
607 | 107 | 4275 | 理科 | 广西 | 2023 |
606 | 113 | 4382 | 理科 | 广西 | 2023 |
605 | 133 | 4495 | 理科 | 广西 | 2023 |
604 | 142 | 4628 | 理科 | 广西 | 2023 |
603 | 138 | 4770 | 理科 | 广西 | 2023 |
602 | 129 | 4908 | 理科 | 广西 | 2023 |
601 | 133 | 5037 | 理科 | 广西 | 2023 |
600 | 135 | 5170 | 理科 | 广西 | 2023 |
599 | 132 | 5305 | 理科 | 广西 | 2023 |
598 | 147 | 5437 | 理科 | 广西 | 2023 |
597 | 123 | 5584 | 理科 | 广西 | 2023 |
596 | 153 | 5707 | 理科 | 广西 | 2023 |
595 | 176 | 5860 | 理科 | 广西 | 2023 |
594 | 140 | 6036 | 理科 | 广西 | 2023 |
593 | 152 | 6176 | 理科 | 广西 | 2023 |
592 | 184 | 6328 | 理科 | 广西 | 2023 |
591 | 137 | 6512 | 理科 | 广西 | 2023 |
590 | 162 | 6649 | 理科 | 广西 | 2023 |
589 | 125 | 6811 | 理科 | 广西 | 2023 |
588 | 182 | 6936 | 理科 | 广西 | 2023 |
587 | 175 | 7118 | 理科 | 广西 | 2023 |
586 | 166 | 7293 | 理科 | 广西 | 2023 |
585 | 189 | 7459 | 理科 | 广西 | 2023 |
584 | 186 | 7648 | 理科 | 广西 | 2023 |
583 | 183 | 7834 | 理科 | 广西 | 2023 |
582 | 178 | 8017 | 理科 | 广西 | 2023 |
581 | 172 | 8195 | 理科 | 广西 | 2023 |
580 | 206 | 8367 | 理科 | 广西 | 2023 |
579 | 200 | 8573 | 理科 | 广西 | 2023 |
578 | 184 | 8773 | 理科 | 广西 | 2023 |
577 | 205 | 8957 | 理科 | 广西 | 2023 |
576 | 204 | 9162 | 理科 | 广西 | 2023 |
575 | 224 | 9366 | 理科 | 广西 | 2023 |
574 | 221 | 9590 | 理科 | 广西 | 2023 |
573 | 191 | 9811 | 理科 | 广西 | 2023 |
572 | 221 | 10002 | 理科 | 广西 | 2023 |
571 | 204 | 10223 | 理科 | 广西 | 2023 |
570 | 216 | 10427 | 理科 | 广西 | 2023 |
569 | 231 | 10643 | 理科 | 广西 | 2023 |
568 | 235 | 10874 | 理科 | 广西 | 2023 |
567 | 250 | 11109 | 理科 | 广西 | 2023 |
566 | 246 | 11359 | 理科 | 广西 | 2023 |
565 | 230 | 11605 | 理科 | 广西 | 2023 |
564 | 280 | 11835 | 理科 | 广西 | 2023 |
563 | 229 | 12115 | 理科 | 广西 | 2023 |
562 | 266 | 12344 | 理科 | 广西 | 2023 |
561 | 259 | 12610 | 理科 | 广西 | 2023 |
560 | 249 | 12869 | 理科 | 广西 | 2023 |
559 | 264 | 13118 | 理科 | 广西 | 2023 |
558 | 251 | 13382 | 理科 | 广西 | 2023 |
557 | 228 | 13633 | 理科 | 广西 | 2023 |
556 | 265 | 13861 | 理科 | 广西 | 2023 |
555 | 301 | 14126 | 理科 | 广西 | 2023 |
554 | 272 | 14427 | 理科 | 广西 | 2023 |
553 | 291 | 14699 | 理科 | 广西 | 2023 |
552 | 267 | 14990 | 理科 | 广西 | 2023 |
551 | 258 | 15257 | 理科 | 广西 | 2023 |
550 | 305 | 15515 | 理科 | 广西 | 2023 |
549 | 303 | 15820 | 理科 | 广西 | 2023 |
548 | 296 | 16123 | 理科 | 广西 | 2023 |
547 | 337 | 16419 | 理科 | 广西 | 2023 |
546 | 327 | 16756 | 理科 | 广西 | 2023 |
545 | 328 | 17083 | 理科 | 广西 | 2023 |
544 | 299 | 17411 | 理科 | 广西 | 2023 |
543 | 299 | 17710 | 理科 | 广西 | 2023 |
542 | 359 | 18009 | 理科 | 广西 | 2023 |
541 | 369 | 18368 | 理科 | 广西 | 2023 |
540 | 350 | 18737 | 理科 | 广西 | 2023 |
539 | 346 | 19087 | 理科 | 广西 | 2023 |
538 | 353 | 19433 | 理科 | 广西 | 2023 |
537 | 343 | 19786 | 理科 | 广西 | 2023 |
536 | 332 | 20129 | 理科 | 广西 | 2023 |
535 | 360 | 20461 | 理科 | 广西 | 2023 |
534 | 359 | 20821 | 理科 | 广西 | 2023 |
533 | 374 | 21180 | 理科 | 广西 | 2023 |
532 | 341 | 21554 | 理科 | 广西 | 2023 |
531 | 401 | 21895 | 理科 | 广西 | 2023 |
530 | 371 | 22296 | 理科 | 广西 | 2023 |
529 | 377 | 22667 | 理科 | 广西 | 2023 |
528 | 410 | 23044 | 理科 | 广西 | 2023 |
527 | 381 | 23454 | 理科 | 广西 | 2023 |
526 | 402 | 23835 | 理科 | 广西 | 2023 |
525 | 358 | 24237 | 理科 | 广西 | 2023 |
524 | 397 | 24595 | 理科 | 广西 | 2023 |
523 | 419 | 24992 | 理科 | 广西 | 2023 |
522 | 364 | 25411 | 理科 | 广西 | 2023 |
521 | 381 | 25775 | 理科 | 广西 | 2023 |
520 | 362 | 26156 | 理科 | 广西 | 2023 |
519 | 410 | 26518 | 理科 | 广西 | 2023 |
518 | 435 | 26928 | 理科 | 广西 | 2023 |
517 | 424 | 27363 | 理科 | 广西 | 2023 |
516 | 486 | 27787 | 理科 | 广西 | 2023 |
515 | 436 | 28273 | 理科 | 广西 | 2023 |
514 | 419 | 28709 | 理科 | 广西 | 2023 |
513 | 451 | 29128 | 理科 | 广西 | 2023 |
512 | 409 | 29579 | 理科 | 广西 | 2023 |
511 | 431 | 29988 | 理科 | 广西 | 2023 |
510 | 471 | 30419 | 理科 | 广西 | 2023 |
509 | 464 | 30890 | 理科 | 广西 | 2023 |
508 | 421 | 31354 | 理科 | 广西 | 2023 |
507 | 461 | 31775 | 理科 | 广西 | 2023 |
506 | 488 | 32236 | 理科 | 广西 | 2023 |
505 | 468 | 32724 | 理科 | 广西 | 2023 |
504 | 466 | 33192 | 理科 | 广西 | 2023 |
503 | 507 | 33658 | 理科 | 广西 | 2023 |
502 | 463 | 34165 | 理科 | 广西 | 2023 |
501 | 474 | 34628 | 理科 | 广西 | 2023 |
500 | 500 | 35102 | 理科 | 广西 | 2023 |
499 | 460 | 35602 | 理科 | 广西 | 2023 |
498 | 535 | 36062 | 理科 | 广西 | 2023 |
497 | 499 | 36597 | 理科 | 广西 | 2023 |
496 | 517 | 37096 | 理科 | 广西 | 2023 |
495 | 494 | 37613 | 理科 | 广西 | 2023 |
494 | 544 | 38107 | 理科 | 广西 | 2023 |
493 | 511 | 38651 | 理科 | 广西 | 2023 |
492 | 513 | 39162 | 理科 | 广西 | 2023 |
491 | 533 | 39675 | 理科 | 广西 | 2023 |
490 | 543 | 40208 | 理科 | 广西 | 2023 |
489 | 489 | 40751 | 理科 | 广西 | 2023 |
488 | 577 | 41240 | 理科 | 广西 | 2023 |
487 | 574 | 41817 | 理科 | 广西 | 2023 |
486 | 572 | 42391 | 理科 | 广西 | 2023 |
485 | 521 | 42963 | 理科 | 广西 | 2023 |
484 | 536 | 43484 | 理科 | 广西 | 2023 |
483 | 544 | 44020 | 理科 | 广西 | 2023 |
482 | 571 | 44564 | 理科 | 广西 | 2023 |
481 | 643 | 45135 | 理科 | 广西 | 2023 |
480 | 589 | 45778 | 理科 | 广西 | 2023 |
479 | 559 | 46367 | 理科 | 广西 | 2023 |
478 | 609 | 46926 | 理科 | 广西 | 2023 |
477 | 579 | 47535 | 理科 | 广西 | 2023 |
476 | 634 | 48114 | 理科 | 广西 | 2023 |
475 | 572 | 48748 | 理科 | 广西 | 2023 |
474 | 580 | 49320 | 理科 | 广西 | 2023 |
473 | 584 | 49900 | 理科 | 广西 | 2023 |
472 | 593 | 50484 | 理科 | 广西 | 2023 |
471 | 586 | 51077 | 理科 | 广西 | 2023 |
470 | 659 | 51663 | 理科 | 广西 | 2023 |
469 | 603 | 52322 | 理科 | 广西 | 2023 |
468 | 622 | 52925 | 理科 | 广西 | 2023 |
467 | 634 | 53547 | 理科 | 广西 | 2023 |
466 | 596 | 54181 | 理科 | 广西 | 2023 |
465 | 644 | 54777 | 理科 | 广西 | 2023 |
464 | 632 | 55421 | 理科 | 广西 | 2023 |
463 | 611 | 56053 | 理科 | 广西 | 2023 |
462 | 594 | 56664 | 理科 | 广西 | 2023 |
461 | 649 | 57258 | 理科 | 广西 | 2023 |
460 | 656 | 57907 | 理科 | 广西 | 2023 |
459 | 631 | 58563 | 理科 | 广西 | 2023 |
458 | 659 | 59194 | 理科 | 广西 | 2023 |
457 | 651 | 59853 | 理科 | 广西 | 2023 |
456 | 646 | 60504 | 理科 | 广西 | 2023 |
455 | 652 | 61150 | 理科 | 广西 | 2023 |
454 | 681 | 61802 | 理科 | 广西 | 2023 |
453 | 649 | 62483 | 理科 | 广西 | 2023 |
452 | 691 | 63132 | 理科 | 广西 | 2023 |
451 | 672 | 63823 | 理科 | 广西 | 2023 |
450 | 682 | 64495 | 理科 | 广西 | 2023 |
449 | 683 | 65177 | 理科 | 广西 | 2023 |
448 | 688 | 65860 | 理科 | 广西 | 2023 |
447 | 722 | 66548 | 理科 | 广西 | 2023 |
446 | 709 | 67270 | 理科 | 广西 | 2023 |
445 | 740 | 67979 | 理科 | 广西 | 2023 |
444 | 682 | 68719 | 理科 | 广西 | 2023 |
443 | 662 | 69401 | 理科 | 广西 | 2023 |
442 | 714 | 70063 | 理科 | 广西 | 2023 |
441 | 733 | 70777 | 理科 | 广西 | 2023 |
440 | 723 | 71510 | 理科 | 广西 | 2023 |
439 | 787 | 72233 | 理科 | 广西 | 2023 |
438 | 696 | 73020 | 理科 | 广西 | 2023 |
437 | 809 | 73716 | 理科 | 广西 | 2023 |
436 | 725 | 74525 | 理科 | 广西 | 2023 |
435 | 726 | 75250 | 理科 | 广西 | 2023 |
434 | 734 | 75976 | 理科 | 广西 | 2023 |
433 | 693 | 76710 | 理科 | 广西 | 2023 |
432 | 737 | 77403 | 理科 | 广西 | 2023 |
431 | 705 | 78140 | 理科 | 广西 | 2023 |
430 | 724 | 78845 | 理科 | 广西 | 2023 |
429 | 772 | 79569 | 理科 | 广西 | 2023 |
428 | 755 | 80341 | 理科 | 广西 | 2023 |
427 | 740 | 81096 | 理科 | 广西 | 2023 |
426 | 758 | 81836 | 理科 | 广西 | 2023 |
425 | 781 | 82594 | 理科 | 广西 | 2023 |
424 | 776 | 83375 | 理科 | 广西 | 2023 |
423 | 742 | 84151 | 理科 | 广西 | 2023 |
422 | 808 | 84893 | 理科 | 广西 | 2023 |
421 | 783 | 85701 | 理科 | 广西 | 2023 |
420 | 769 | 86484 | 理科 | 广西 | 2023 |
419 | 797 | 87253 | 理科 | 广西 | 2023 |
418 | 742 | 88050 | 理科 | 广西 | 2023 |
417 | 789 | 88792 | 理科 | 广西 | 2023 |
416 | 777 | 89581 | 理科 | 广西 | 2023 |
415 | 794 | 90358 | 理科 | 广西 | 2023 |
414 | 819 | 91152 | 理科 | 广西 | 2023 |
413 | 806 | 91971 | 理科 | 广西 | 2023 |
412 | 850 | 92777 | 理科 | 广西 | 2023 |
411 | 809 | 93627 | 理科 | 广西 | 2023 |
410 | 844 | 94436 | 理科 | 广西 | 2023 |
409 | 795 | 95280 | 理科 | 广西 | 2023 |
408 | 850 | 96075 | 理科 | 广西 | 2023 |
407 | 830 | 96925 | 理科 | 广西 | 2023 |
406 | 862 | 97755 | 理科 | 广西 | 2023 |
405 | 821 | 98617 | 理科 | 广西 | 2023 |
404 | 814 | 99438 | 理科 | 广西 | 2023 |
403 | 787 | 100252 | 理科 | 广西 | 2023 |
402 | 896 | 101039 | 理科 | 广西 | 2023 |
401 | 799 | 101935 | 理科 | 广西 | 2023 |
400 | 856 | 102734 | 理科 | 广西 | 2023 |
399 | 889 | 103590 | 理科 | 广西 | 2023 |
398 | 883 | 104479 | 理科 | 广西 | 2023 |
397 | 904 | 105362 | 理科 | 广西 | 2023 |
396 | 843 | 106266 | 理科 | 广西 | 2023 |
395 | 859 | 107109 | 理科 | 广西 | 2023 |
394 | 918 | 107968 | 理科 | 广西 | 2023 |
393 | 857 | 108886 | 理科 | 广西 | 2023 |
392 | 884 | 109743 | 理科 | 广西 | 2023 |
391 | 859 | 110627 | 理科 | 广西 | 2023 |
390 | 841 | 111486 | 理科 | 广西 | 2023 |
389 | 904 | 112327 | 理科 | 广西 | 2023 |
388 | 908 | 113231 | 理科 | 广西 | 2023 |
387 | 875 | 114139 | 理科 | 广西 | 2023 |
386 | 919 | 115014 | 理科 | 广西 | 2023 |
385 | 901 | 115933 | 理科 | 广西 | 2023 |
384 | 878 | 116834 | 理科 | 广西 | 2023 |
383 | 865 | 117712 | 理科 | 广西 | 2023 |
382 | 913 | 118577 | 理科 | 广西 | 2023 |
381 | 888 | 119490 | 理科 | 广西 | 2023 |
380 | 900 | 120378 | 理科 | 广西 | 2023 |
379 | 882 | 121278 | 理科 | 广西 | 2023 |
378 | 917 | 122160 | 理科 | 广西 | 2023 |
377 | 934 | 123077 | 理科 | 广西 | 2023 |
376 | 909 | 124011 | 理科 | 广西 | 2023 |
375 | 926 | 124920 | 理科 | 广西 | 2023 |
374 | 860 | 125846 | 理科 | 广西 | 2023 |
373 | 867 | 126706 | 理科 | 广西 | 2023 |
372 | 929 | 127573 | 理科 | 广西 | 2023 |
371 | 948 | 128502 | 理科 | 广西 | 2023 |
370 | 928 | 129450 | 理科 | 广西 | 2023 |
369 | 929 | 130378 | 理科 | 广西 | 2023 |
368 | 943 | 131307 | 理科 | 广西 | 2023 |
367 | 893 | 132250 | 理科 | 广西 | 2023 |
366 | 916 | 133143 | 理科 | 广西 | 2023 |
365 | 926 | 134059 | 理科 | 广西 | 2023 |
364 | 919 | 134985 | 理科 | 广西 | 2023 |
363 | 880 | 135904 | 理科 | 广西 | 2023 |
362 | 853 | 136784 | 理科 | 广西 | 2023 |
361 | 915 | 137637 | 理科 | 广西 | 2023 |
360 | 884 | 138552 | 理科 | 广西 | 2023 |
359 | 910 | 139436 | 理科 | 广西 | 2023 |
358 | 942 | 140346 | 理科 | 广西 | 2023 |
357 | 923 | 141288 | 理科 | 广西 | 2023 |
356 | 890 | 142211 | 理科 | 广西 | 2023 |
355 | 943 | 143101 | 理科 | 广西 | 2023 |
354 | 888 | 144044 | 理科 | 广西 | 2023 |
353 | 921 | 144932 | 理科 | 广西 | 2023 |
352 | 909 | 145853 | 理科 | 广西 | 2023 |
351 | 913 | 146762 | 理科 | 广西 | 2023 |
350 | 909 | 147675 | 理科 | 广西 | 2023 |
349 | 919 | 148584 | 理科 | 广西 | 2023 |
348 | 882 | 149503 | 理科 | 广西 | 2023 |
347 | 894 | 150385 | 理科 | 广西 | 2023 |
346 | 890 | 151279 | 理科 | 广西 | 2023 |
345 | 894 | 152169 | 理科 | 广西 | 2023 |
344 | 792 | 153063 | 理科 | 广西 | 2023 |
343 | 904 | 153855 | 理科 | 广西 | 2023 |
342 | 857 | 154759 | 理科 | 广西 | 2023 |
341 | 843 | 155616 | 理科 | 广西 | 2023 |
340 | 902 | 156459 | 理科 | 广西 | 2023 |
339 | 905 | 157361 | 理科 | 广西 | 2023 |
338 | 855 | 158266 | 理科 | 广西 | 2023 |
337 | 907 | 159121 | 理科 | 广西 | 2023 |
336 | 846 | 160028 | 理科 | 广西 | 2023 |
335 | 835 | 160874 | 理科 | 广西 | 2023 |
334 | 784 | 161709 | 理科 | 广西 | 2023 |
333 | 824 | 162493 | 理科 | 广西 | 2023 |
332 | 869 | 163317 | 理科 | 广西 | 2023 |
331 | 896 | 164186 | 理科 | 广西 | 2023 |
330 | 864 | 165082 | 理科 | 广西 | 2023 |
329 | 860 | 165946 | 理科 | 广西 | 2023 |
328 | 822 | 166806 | 理科 | 广西 | 2023 |
327 | 810 | 167628 | 理科 | 广西 | 2023 |
326 | 849 | 168438 | 理科 | 广西 | 2023 |
325 | 822 | 169287 | 理科 | 广西 | 2023 |
324 | 770 | 170109 | 理科 | 广西 | 2023 |
323 | 850 | 170879 | 理科 | 广西 | 2023 |
322 | 822 | 171729 | 理科 | 广西 | 2023 |
321 | 819 | 172551 | 理科 | 广西 | 2023 |
320 | 788 | 173370 | 理科 | 广西 | 2023 |
319 | 789 | 174158 | 理科 | 广西 | 2023 |
318 | 798 | 174947 | 理科 | 广西 | 2023 |
317 | 765 | 175745 | 理科 | 广西 | 2023 |
316 | 764 | 176510 | 理科 | 广西 | 2023 |
315 | 720 | 177274 | 理科 | 广西 | 2023 |
314 | 759 | 177994 | 理科 | 广西 | 2023 |
313 | 764 | 178753 | 理科 | 广西 | 2023 |
312 | 783 | 179517 | 理科 | 广西 | 2023 |
311 | 742 | 180300 | 理科 | 广西 | 2023 |
310 | 743 | 181042 | 理科 | 广西 | 2023 |
309 | 678 | 181785 | 理科 | 广西 | 2023 |
308 | 746 | 182463 | 理科 | 广西 | 2023 |
307 | 741 | 183209 | 理科 | 广西 | 2023 |
306 | 701 | 183950 | 理科 | 广西 | 2023 |
305 | 680 | 184651 | 理科 | 广西 | 2023 |
304 | 660 | 185331 | 理科 | 广西 | 2023 |
303 | 671 | 185991 | 理科 | 广西 | 2023 |
302 | 680 | 186662 | 理科 | 广西 | 2023 |
301 | 711 | 187342 | 理科 | 广西 | 2023 |
300 | 618 | 188053 | 理科 | 广西 | 2023 |
299 | 686 | 188671 | 理科 | 广西 | 2023 |
298 | 691 | 189357 | 理科 | 广西 | 2023 |
297 | 633 | 190048 | 理科 | 广西 | 2023 |
296 | 656 | 190681 | 理科 | 广西 | 2023 |
295 | 675 | 191337 | 理科 | 广西 | 2023 |
294 | 636 | 192012 | 理科 | 广西 | 2023 |
293 | 650 | 192648 | 理科 | 广西 | 2023 |
292 | 627 | 193298 | 理科 | 广西 | 2023 |
291 | 611 | 193925 | 理科 | 广西 | 2023 |
290 | 621 | 194536 | 理科 | 广西 | 2023 |
289 | 588 | 195157 | 理科 | 广西 | 2023 |
288 | 612 | 195745 | 理科 | 广西 | 2023 |
287 | 633 | 196357 | 理科 | 广西 | 2023 |
286 | 627 | 196990 | 理科 | 广西 | 2023 |
285 | 620 | 197617 | 理科 | 广西 | 2023 |
284 | 573 | 198237 | 理科 | 广西 | 2023 |
283 | 597 | 198810 | 理科 | 广西 | 2023 |
282 | 561 | 199407 | 理科 | 广西 | 2023 |
281 | 558 | 199968 | 理科 | 广西 | 2023 |
280 | 570 | 200526 | 理科 | 广西 | 2023 |
279 | 539 | 201096 | 理科 | 广西 | 2023 |
278 | 547 | 201635 | 理科 | 广西 | 2023 |
277 | 577 | 202182 | 理科 | 广西 | 2023 |
276 | 583 | 202759 | 理科 | 广西 | 2023 |
275 | 533 | 203342 | 理科 | 广西 | 2023 |
274 | 585 | 203875 | 理科 | 广西 | 2023 |
273 | 537 | 204460 | 理科 | 广西 | 2023 |
272 | 520 | 204997 | 理科 | 广西 | 2023 |
271 | 508 | 205517 | 理科 | 广西 | 2023 |
270 | 513 | 206025 | 理科 | 广西 | 2023 |
269 | 558 | 206538 | 理科 | 广西 | 2023 |
268 | 515 | 207096 | 理科 | 广西 | 2023 |
267 | 468 | 207611 | 理科 | 广西 | 2023 |
266 | 491 | 208079 | 理科 | 广西 | 2023 |
265 | 502 | 208570 | 理科 | 广西 | 2023 |
264 | 503 | 209072 | 理科 | 广西 | 2023 |
263 | 470 | 209575 | 理科 | 广西 | 2023 |
262 | 506 | 210045 | 理科 | 广西 | 2023 |
261 | 426 | 210551 | 理科 | 广西 | 2023 |
260 | 443 | 210977 | 理科 | 广西 | 2023 |
259 | 445 | 211420 | 理科 | 广西 | 2023 |
258 | 423 | 211865 | 理科 | 广西 | 2023 |
257 | 444 | 212288 | 理科 | 广西 | 2023 |
256 | 434 | 212732 | 理科 | 广西 | 2023 |
255 | 455 | 213166 | 理科 | 广西 | 2023 |
254 | 438 | 213621 | 理科 | 广西 | 2023 |
253 | 427 | 214059 | 理科 | 广西 | 2023 |
252 | 442 | 214486 | 理科 | 广西 | 2023 |
251 | 428 | 214928 | 理科 | 广西 | 2023 |
250 | 426 | 215356 | 理科 | 广西 | 2023 |
249 | 426 | 215782 | 理科 | 广西 | 2023 |
248 | 392 | 216208 | 理科 | 广西 | 2023 |
247 | 395 | 216600 | 理科 | 广西 | 2023 |
246 | 420 | 216995 | 理科 | 广西 | 2023 |
245 | 363 | 217415 | 理科 | 广西 | 2023 |
244 | 378 | 217778 | 理科 | 广西 | 2023 |
243 | 364 | 218156 | 理科 | 广西 | 2023 |
242 | 392 | 218520 | 理科 | 广西 | 2023 |
241 | 380 | 218912 | 理科 | 广西 | 2023 |
240 | 372 | 219292 | 理科 | 广西 | 2023 |
239 | 423 | 219664 | 理科 | 广西 | 2023 |
238 | 341 | 220087 | 理科 | 广西 | 2023 |
237 | 381 | 220428 | 理科 | 广西 | 2023 |
236 | 401 | 220809 | 理科 | 广西 | 2023 |
235 | 351 | 221210 | 理科 | 广西 | 2023 |
234 | 341 | 221561 | 理科 | 广西 | 2023 |
233 | 366 | 221902 | 理科 | 广西 | 2023 |
232 | 323 | 222268 | 理科 | 广西 | 2023 |
231 | 340 | 222591 | 理科 | 广西 | 2023 |
230 | 371 | 222931 | 理科 | 广西 | 2023 |
229 | 328 | 223302 | 理科 | 广西 | 2023 |
228 | 329 | 223630 | 理科 | 广西 | 2023 |
227 | 306 | 223959 | 理科 | 广西 | 2023 |
226 | 315 | 224265 | 理科 | 广西 | 2023 |
225 | 303 | 224580 | 理科 | 广西 | 2023 |
224 | 300 | 224883 | 理科 | 广西 | 2023 |
223 | 311 | 225183 | 理科 | 广西 | 2023 |
222 | 288 | 225494 | 理科 | 广西 | 2023 |
