2024-03-08 16:03:01来源:魔方格
摘要:每一年的高考结束以后,大家最为关注的就是自己的分数线相关问题,分数越高能够报考的院校范围就越多。如果高考成绩只有300多分,那么到底能够
【资料图】
每一年的高考结束以后,大家最为关注的就是自己的分数线相关问题,分数越高能够报考的院校范围就越多。如果高考成绩只有300多分,那么到底能够填报哪些大学呢?我们可以根据2022年的录戎数线来进行参考,接下来就跟随小编一起去做一个简单的了解吧!
一 、300分左右可以上什么大学?
根据2022年的录取分数线来看,2022年本科的录取分数线各省份普遍在430分以上,所以高考300分是不能够填报本科大学的,只能填报一些专科院校。那么根据2022年录取分数线,我们可以知道300分左右能够上的专科院校有:江西电力职业技术学院、四川机电职业技术学院、内江职业技术学院、柳州城市职业学院、红河卫生职业学院、云南医药健康职业学院、大理农林职业技术学院等等。为了方便广大学生和家长朋友们进行查询,小编为大家整理出了300分能够填报的院校名单。详情如下,仅供参考:
序号 | 学校名称 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
1 | 滇西科技师范学院 | 专科 | 296 | 122971 |
2 | 西安电力机械制造公司家电学院 | 专科 | 296 | 78714 |
3 | 江西电力职业技术学院 | 专科 | 299 | 109199 |
4 | 四川机电职业技术学院 | 专科 | 301 | 240786 |
5 | 柳州城市职业学院 | 专科 | 301 | 165721 |
6 | 内江职业技术学院 | 专科 | 302 | 240530 |
7 | 甘孜职业学院 | 专科 | 302 | 174896 |
8 | 西安航空职业技术学院 | 专科 | 302 | 77608 |
9 | 红河卫生职业学院 | 专科 | 302 | 155707 |
10 | 云南医药健康职业学院 | 专科 | 303 | 90101 |
11 | 惠州卫生职业技术学院 | 专科 | 303 | 191971 |
12 | 甘肃能源化工职业学院 | 专科 | 303 | 9469 |
13 | 大理农林职业技术学院 | 专科 | 303 | 107833 |
14 | 长春汽车工业高等专科学校 | 专科 | 303 | 118610 |
15 | 湖北工程职业学院 | 专科 | 303 | -- |
16 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 303 | 20161 |
17 | 大连财经学院 | 专科 | 303 | 208969 |
18 | 江西应用技术职业学院 | 专科 | 303 | 124076 |
19 | 湘潭医卫职业技术学院 | 专科 | 303 | 73570 |
20 | 成都银杏酒店管理学院 | 专科 | 303 | 268234 |
21 | 江西冶金职业技术学院 | 专科 | 303 | 207446 |
22 | 西安电力高等专科学校 | 专科 | 303 | -- |
23 | 江苏城市职业学院 | 专科 | 303 | 23519 |
24 | 惠州城市职业学院 | 专科 | 303 | 137035 |
25 | 江西工商职业技术学院 | 专科 | 303 | 69750 |
26 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 303 | 90101 |
27 | 黑龙江商业职业学院 | 专科 | 303 | 152664 |
28 | 甘肃财贸职业学院 | 专科 | 303 | 9469 |
29 | 重庆财经职业学院 | 专科 | 303 | 311666 |
30 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 303 | -- |
31 | 合肥通用职业技术学院 | 专科 | 303 | 9469 |
32 | 西安航空职业技术学院 | 专科 | 303 | 20161 |
33 | 天津工业职业学院 | 专科 | 303 | 68753 |
34 | 黑龙江农业经济职业学院 | 专科 | 303 | 124076 |
35 | 江西服装学院 | 专科 | 303 | 68753 |
36 | 大连艺术学院 | 专科 | 303 | 32338 |
37 | 达州中医药职业学院 | 专科 | 303 | 69750 |
38 | 陕西能源职业技术学院 | 专科 | 303 | 177212 |
39 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 专科 | 303 | 90475 |
40 | 甘肃林业职业技术学院 | 专科 | 303 | -- |
41 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 专科 | 303 | 158503 |
42 | 广东环境保护工程职业学院 | 专科 | 303 | 124076 |
43 | 河南应用技术职业学院 | 专科 | 303 | 175576 |
44 | 丽水职业技术学院 | 专科 | 303 | 192879 |
45 | 安徽粮食工程职业学院 | 专科 | 303 | 124076 |
46 | 山东工程职业技术大学 | 专科 | 303 | 107833 |
47 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 303 | 82245 |
48 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 303 | 150184 |
49 | 江西科技师范大学理工学院 | 本二 | 303 | 43246 |
50 | 新疆交通职业技术学院 | 专科 | 303 | -- |
51 | 菏泽医学专科学校 | 专科 | 303 | 161634 |
52 | 合肥城市学院 | 本二 | 303 | 43246 |
53 | 山西工程科技职业大学 | 本二 | 303 | 43246 |
54 | 内蒙古交通职业技术学院 | 专科 | 303 | 128931 |
55 | 毕节工业职业技术学院 | 专科 | 303 | 152664 |
56 | 江西交通职业技术学院 | 专科 | 304 | 105212 |
注:各位考生在进行志愿填报以前,我们需要知道,根据学生所在地,大学所在地以及每年所需要的分数线与条件都是有所不同的,区别或大或小,是无法一概而论的,因此想要知道自己540分到底能考什么学校,我们一定要借鉴自己的所在地进行参考了解。