发布时间:2022-01-26 15:09:53来源:魔方格
大连达内大数据培训机构口碑怎么样?大数据行业发展快,人才短缺,学大数据就业选择机会多,大连地区寻找大数据开发培训班,可以到大连达内IT培训机构,开设的大数据培训班课程汇聚行业专业教师授课,专业知识扎实深厚,实战经验丰富,讲课逻辑清晰,注重知识点的纵向和横向联系,帮助学员更好的理解所学内容。课程由浅入深,基础薄弱可以轻松入门。
大连大数据培训班
大连达内IT教育机构隶属达内时代科技集团有限公司,是在美国成功上市的一家职业教育机构,在全国四十多个大中城市设立了分校区,满足了不同地区学员就近选择的学习需求,机构在行业里率先实行“因材施教、分级辅导”的教学管理模式,采用特色化、针对性教学,教学模式一经推出,便呈现出了理想的培训效果,学员可以轻松的接受专业知识的讲解,技能收获颇丰,深受业内认可。
课程内容
大连达内教育机构大数据培训课程根据教学内容,分为六个不同的学习阶段,具体如下:
教学阶段 | 课程主题 | 课程内容 |
第一阶段(Java基础) | Java语言的高级特性、Java多线程、XML、Web | 静态导入、自动封箱拆箱、线程池、Thread Local、Dom解析、Sax解析、Html、Css、Js等 |
第二阶段(Web阶段,易买网项目贯穿) | JAVAWEB前端技术、JAVAWEB基础技术、JAVAWEB高级技术、JAVAWEB框架加强 | Html、CSS、Tomcat、HTTP协议、Servlet、MVC、JAVAWEB三层架构、Filter、Listener文件上传、java基础加强、框架加强等 |
第三阶段(Struts,Hibernate,Spring,SSH项目贯穿) | Struts2、Hibernate、Spring、JQuery、JS高级、Maven、SSH项目:国际物流 | 重构Struts.xml配置文件、ValueStack Ognl表达式、Hibernate常用的配置、API详细的分析、JQuery常见选择器的应用等 |
第四阶段(SpringMVC,Mybaties,SSM项目贯穿) | SpringMVC、MyBaties、SSM项目(易买电商) | 模拟SpringMVC的核心部件写一个例子、CRUD操作、动态SQL语句、代码优化、后台系统实现、前台系统搭建等 |
第五阶段(分布式、高并发、集群、电信项目贯穿) | 网络编程、数据仓库、Zookeeper、分布式缓存、集群、SOA、云计算、电信项目 | Socket、Io、Nio、Mina、RPC技术、数据仓库基础知识、MemoryCache与Redis、Zookeeper的选举、Tomcat集群、Rest风格的服务架构、云计算的概念等 |
第六阶段(Hadoop,Spark,电信项目贯穿) | Hadoop的分布式文件系统HDFS、Hadoop的资源管理与资源调度 Yarn框架、Hadoop的计算框架MapReduce、HBase、HIVE、Spark、电信项目 |
HDFS的概念、HDFS的API的应用、深入理解Shuffle机制、搭建NOSQL数据库HBase的集群、数据仓库基础知识、Scala编程语言等 |
课程: 学校: 大连高新园区达内IT培训 咨询: